優質網購攻略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年 11 月就係消費旺季的來臨,由淘寶的雙 11 和美國的感恩節開始,無論實體店這是網店都會推出一輪又一輪折扣優惠,有些更低至半價以下,絕對係入貨好時機。由於今年美國感恩節在月尾的 11 月 28 日,好多商店已經急不及待,現在已經推出了折扣優惠來搶客。適逢今年美國 Amazon 推出直送香港免運費,改變大家一貫使用美國代運的的策略。今期就同大家研究下 2019 年感恩、聖誕旺季的採購攻略! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Market 電腦廣場 完全版 #1371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光波書號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版:Plug Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搞到對方的痛點,才能給他甜蜜點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我們活在由人組成的世界裡,想要在這個世界中成功發達,就要搞懂「人」這個要素,而要搞定人,就要先摸清楚他的死穴。死穴指的是每個人內心的「自卑情結」或心理創傷,也就是那些他們不想被人碰觸的缺陷或傷口。而人際關係中的最高境界,就在於能掌控對方的死穴,而達到人求我、我不求人的地步。本書將告訴你死穴的運作原理,並教你如何在生活中運用死穴,讓你無需為「人」所苦,不再亂槍打鳥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刺蝟行銷學 2 痛點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光波書號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版:智言館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再戰二萬八 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港股周二 (11月19日) 大升 412 點至 27,093 點收市,主板成交略增至近 800 億元,二萬七重要心理關口失以復得,能否有力再上?首要看騰訊 (00700) 與阿里巴巴 (09988)。特別是阿里,市傳國際配售與公開發售都已超額三、四倍甚至更多,保守估計目前凍結資金起碼有 3,000 億元,香港作為國際金融中心,新股集資龍頭地位捨我其誰? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炒股幫 第199B期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光波書號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版:Stocks Party Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No comments:
Post a Comment