| ||||
呂梓毅:何時吸納騰訊? | ||||
呂梓毅 沿圖論勢 | ||||
中國監管風暴浪接浪,相關風險直接困擾一眾中資新經濟股表現,其中龍頭科企騰訊(00700)首當其衝,承受巨大壓力。當然,正如上周本欄分析,政策因素難以透過數據客觀分析,且當中存在甚多不確定性,現在無從評估風暴何時完結,此外,影響蔓延(contagion)至海外股市的風險亦不能完全抹殺 ... 閲讀更多 | ||||
#騰訊 #中概股 #監管風暴 | ||||
《信報》勇奪報業公會4項最佳新聞獎 | ||||
凌通 中環解密 | ||||
| ||||
#香港報業公會 #新聞獎 | ||||
政策市投機熱再現 光伏醫藥體育看漲 | ||||
陸文 金融峰景 | ||||
| ||||
#政策市 #光伏 #醫藥 #體育 | ||||
監管風暴的意外後果 | ||||
梁天卓 經濟3.0 | ||||
| ||||
#監管風暴 | ||||
鬢如霜 | ||||
許懿清中醫師 藥到病除 | ||||
| ||||
#中醫 #藥到病除 | ||||
如您想 取消訂閱 信報網站的最新活動及優惠電郵通知,請登入 www.hkej.com/user/settings 到「我的賬戶」更改有關收取宣傳電郵的選項。| 舉報 地址: 信報財經新聞有限公司 香港九龍觀塘勵業街11號聯僑廣場地下 If you do not wish to receive updates on the latest activities and promotions from HKEJ, please log in to www.hkej.com/user/settings and unsubscribe by changing your account settings. | Report Address: Hong Kong Economic Journal Co. Ltd., G/F, United Overseas Plaza, 11 Lai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong. |
No comments:
Post a Comment