![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 信析:三道紅線一周年 慎選低槓桿內房 | ||||
| 信析 信報投資分析研究部 | ||||
![]() | ||||
| 港股昨日先升後回,初段攀抵26560點便無以為繼,該位置是過去3個月累積最大型成交量密集區頂部、TrendWatch下降通道頂及50天線交滙,面對三重阻力,恒指午後反覆偏軟,埋單倒跌32點,收報26320點,符合短期橫行上落格局的預測。 大市由8月低位反彈最多近2000點,不少科企從谷底回升三四成 ... 閲讀更多 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| #內房 #港股 #三重阻力 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 從中大學霸到酒店皇帝 | ||||
| 高天佑 新聞點評 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #高天佑 #李思廉 #富力 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 區會宣誓結果 或影響民主黨參選意願 | ||||
| 社評 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #宣誓 #區會 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 梁朝偉反派不壞 | ||||
| 占飛 忽然文化 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #梁朝偉 #尚氣 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 此瓜不同彼瓜 | ||||
許懿清中醫師 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #木瓜 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 如您想 取消訂閱 信報網站的最新活動及優惠電郵通知,請登入 www.hkej.com/user/settings 到「我的賬戶」更改有關收取宣傳電郵的選項。| 舉報 地址: 信報財經新聞有限公司 香港九龍觀塘勵業街11號聯僑廣場地下 If you do not wish to receive updates on the latest activities and promotions from HKEJ, please log in to www.hkej.com/user/settings and unsubscribe by changing your account settings. | Report Address: Hong Kong Economic Journal Co. Ltd., G/F, United Overseas Plaza, 11 Lai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong. |
Thursday, September 9, 2021
【信網熱點】信析:三道紅線一周年 慎選低槓桿內房
Subscribe to:
Post Comments (Atom)












No comments:
Post a Comment