![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 信析:防疫加辣損消費 收租股勢遭拖累 | ||||
| 信析 信報投資分析研究部 | ||||
![]() | ||||
| 在重磅科網股反彈帶領下,恒指昨顯著高開397點,午後一度漲566點,攀上24896點,再向25000點關口進發,收市報24829點,齊頭飆500點。本地板塊繼續造好,3家發鈔銀行股價同創一年新高,零售股於第五波疫情急劇惡化下仍能企穩,惟今天開始防疫限制「加辣」 ... 閲讀更多 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| #收租股 #疫情 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 軟銀流年不利 阿里池魚遭殃 | ||||
| 高天佑 新聞點評 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #阿里巴巴 #SoftBank | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 谷針需要安撫抗疫疲勞情緒 | ||||
| 社評 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #谷針 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 冬奧開幕騷 「點燃」未來 | ||||
| 占飛 忽然文化 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #冬奧 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 中醫防治痛經 | ||||
繆江霞博士 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #痛經 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 如您想 取消訂閱 信報網站的最新活動及優惠電郵通知,請登入 www.hkej.com/user/settings 到「我的賬戶」更改有關收取宣傳電郵的選項。| 舉報 地址: 信報財經新聞有限公司 香港九龍觀塘勵業街11號聯僑廣場地下 If you do not wish to receive updates on the latest activities and promotions from HKEJ, please log in to www.hkej.com/user/settings and unsubscribe by changing your account settings. | Report Address: Hong Kong Economic Journal Co. Ltd., G/F, United Overseas Plaza, 11 Lai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong. |
Thursday, February 10, 2022
【信網熱點】信析:防疫加辣損消費 收租股勢遭拖累
Subscribe to:
Post Comments (Atom)












No comments:
Post a Comment