| ||||
信析:政策寬鬆抗波動 A股偏穩合避險 | ||||
信析 信報投資分析研究部 | ||||
華爾街股市3月開局失利,道指周二最多瀉784點,尾段縮窄至597點,埋單跌1.76%,標普500指數及納指均回落約1.6%。港股昨天隨外圍下滑,跌見22299點,收報22343點,同屬近兩年低位。 俄烏戰事升級,市場Risk Off情緒高漲,投資者皆希望尋找受地緣局勢影響較少的避險工具 ... 閲讀更多 | ||||
#A股 #避險 | ||||
新加坡「選邊站」的啟示 | ||||
高天佑 新聞點評 | ||||
| ||||
#新加坡 #俄烏戰爭 | ||||
恐慌源於政令不明 抗疫必須統一口徑 | ||||
社評 | ||||
| ||||
#第五波 #新冠 | ||||
《犬山記》 愛恨交纏 | ||||
占飛 忽然文化 | ||||
| ||||
#犬山記 | ||||
春吃「黃花」好處多 | ||||
李思齊教授 | ||||
| ||||
#黃花 | ||||
如您想 取消訂閱 信報網站的最新活動及優惠電郵通知,請登入 www.hkej.com/user/settings 到「我的賬戶」更改有關收取宣傳電郵的選項。| 舉報 地址: 信報財經新聞有限公司 香港九龍觀塘勵業街11號聯僑廣場地下 If you do not wish to receive updates on the latest activities and promotions from HKEJ, please log in to www.hkej.com/user/settings and unsubscribe by changing your account settings. | Report Address: Hong Kong Economic Journal Co. Ltd., G/F, United Overseas Plaza, 11 Lai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong. |
No comments:
Post a Comment