![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 陸文:內房金融股舞起 短炒勝長揸 | ||||
| 陸文 金融峰景 | ||||
![]() | ||||
| 期指昨日結算,港股繼續造好,市場憧憬俄羅斯與烏克蘭和談將有停火好消息,減低全球及中國面對的地緣政治風險;本港上市公司業績期步入尾聲,並且引發新一輪股份換馬活動。市場關注年內美息上升及退市執行機制,全球資金在股、滙、債市場的流向,短期維持摸着石頭過河的狀況。近期個股日升日跌,反映短炒為主,未具明顯中線方向作部署依歸,低吸高沽勝長揸 ... 閲讀更多 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| #港股 #恒指 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 茅台從「酒災」到「股災」 | ||||
| 高天佑 新聞點評 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #茅台 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 若獲准加入歐盟 烏克蘭因禍得福 | ||||
| 社評 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #歐盟 #烏克蘭 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 九龍婦女福利會李炳紀念學校 梅艷芳母校麻雀雖小人情味濃 | ||||
| 林艷虹 幼小學府 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #李炳紀念學校 #梅艷芳 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 新冠康復期「調理名湯」 | ||||
李思齊教授 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #新冠 #湯水 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 如您想 取消訂閱 信報網站的最新活動及優惠電郵通知,請登入 www.hkej.com/user/settings 到「我的賬戶」更改有關收取宣傳電郵的選項。| 舉報 地址: 信報財經新聞有限公司 香港九龍觀塘勵業街11號聯僑廣場地下 If you do not wish to receive updates on the latest activities and promotions from HKEJ, please log in to www.hkej.com/user/settings and unsubscribe by changing your account settings. | Report Address: Hong Kong Economic Journal Co. Ltd., G/F, United Overseas Plaza, 11 Lai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong. |












No comments:
Post a Comment