| ||||
呂梓毅:港股熊腳恐低於18000 | ||||
呂梓毅 沿圖論勢 | ||||
踏入4月後,港股再度徐徐向下,恒指昨觸及19665點,逐步逼近上月低位18235點,稍後(不一定短時間內)出現另一隻(或多隻)「熊腳」的機會存在。這輪恒指熊市呈高低腳的機率亦明顯較高,即下一次低位較上月中的更低。筆者推算,全年恒指「熊底」或介乎16700至17300點之間 ... 閲讀更多 | ||||
#港股 #熊腳 | ||||
炒錶炒幣炒車籌 | ||||
高天佑 新聞點評 | ||||
| ||||
#車籌 | ||||
西方咄咄逼人 不排除俄羅斯鋌而走險 | ||||
社評 | ||||
| ||||
#俄羅斯 #烏克蘭 | ||||
考試制度看香港發展 | ||||
占飛 忽然文化 | ||||
| ||||
#考試制度 | ||||
「瀨尿蝦」補腎壯陽 | ||||
李思齊教授 | ||||
| ||||
#瀨尿蝦 #補腎 | ||||
如您想 取消訂閱 信報網站的最新活動及優惠電郵通知,請登入 www.hkej.com/user/settings 到「我的賬戶」更改有關收取宣傳電郵的選項。| 舉報 地址: 信報財經新聞有限公司 香港九龍觀塘勵業街11號聯僑廣場地下 If you do not wish to receive updates on the latest activities and promotions from HKEJ, please log in to www.hkej.com/user/settings and unsubscribe by changing your account settings. | Report Address: Hong Kong Economic Journal Co. Ltd., G/F, United Overseas Plaza, 11 Lai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong. |
No comments:
Post a Comment