![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 社評:《施政報告》成敗在於財與才 | ||||
| 社評 | ||||
![]() | ||||
| 行政長官李家超昨天(十九日)發表上任後第一份《施政報告》,全面講述其理念、願景和措施。報告列出各種各樣的宏圖大計,內容不可謂不豐富,外界一般給予正面評價。這份《施政報告》真的可以「為市民謀幸福」,同時「為香港謀發展」嗎?我們認為,主要關鍵是兩點,其一是特區政府的庫房是否應付得來,其二是公務員隊伍是否... 閲讀更多 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| #李家超 #施政報告 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 行政長官李家超於昨日(十月十九日)發表任內首份《施政報告》,以「為市民謀幸福 為香港謀發展」為題,勾劃香港未來五年的發展願景和政策措施。想了解更多施政報告內容及分析,請即按以下連結: | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 三因素未逆轉 危機山雨欲來 | ||||
| 呂梓毅 沿圖論勢 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #港股 #美股 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 威靈頓投資:料較高通脹成新常態 面對嶄新挑戰 以多元投資力爭收益 | ||||
| ||||
![]() | ||||
| #通脹 #多元投資 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 搶企業「講心」容易「講金」難 | ||||
| 高天佑 新聞點評 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #搶人才 #施政報告 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 步下神枱的黃子華 | ||||
| 占飛 忽然文化 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #飯戲攻心 #黃子華 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 中醫藥與茶文化 | ||||
莫迪麟博士 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #中醫藥 #茶 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 如您想 取消訂閱 信報網站的最新活動及優惠電郵通知,請登入 www.hkej.com/user/settings 到「我的賬戶」更改有關收取宣傳電郵的選項。| 舉報 地址: 信報財經新聞有限公司 香港九龍觀塘勵業街11號聯僑廣場地下 If you do not wish to receive updates on the latest activities and promotions from HKEJ, please log in to www.hkej.com/user/settings and unsubscribe by changing your account settings. | Report Address: Hong Kong Economic Journal Co. Ltd., G/F, United Overseas Plaza, 11 Lai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong. |















No comments:
Post a Comment