ChatGPT 免費活用指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChatGPT 最近成為網路上大熱,由人工智能驅動的聊天器除了用來聊天之外,還可用來協助你書寫文章,尤其是英文文章,而且它用到人工智能的翻譯功能,比起 Google 翻譯更好用。iOS 就有一款免費使用、毋須 VPN 也可使用的 ChatGPT 應用程式《Poe》,我們以下會詳細介紹它的用法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone, iPad 玩樂誌 Vol.194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光波書號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版:X Tips Company Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兔年行運有計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來到 2023 兔年新正頭,人氣電單車生活節目《鐵騎搜》主持敖嘉年,請來一位重要嘉賓,就是人稱七師傅的七仙羽,師傅今次一邊騎着寶馬 R18 復古巡航電單車,一邊為大家講下免年十二生肖運程,想知哪幾個生肖最旺,現在一齊跟師傳起行吧! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caz Buyer 車買家 Issue 1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光波書號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版:星島雜誌集團 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射波危機二萬一危!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中美間諜氣球風波持續發酵,中方周一(2月6日)上午公布已向美方提出嚴正交涉。市場恐慌情緒蔓延,日內香港三大指數同均收跌,恒生指數盤中曾大跌 574 點,科網股更是重災區,多隻個股表現跑輸大市。最後恒指收跌 438 點或 2.02% 報 21,222 點,創 1 月 6 日以來收市新低,同時亦因為連跌三個交易日,累計跌 850.02 點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炒股幫 第216S期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光波書號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版:Stocks Party Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No comments:
Post a Comment