檳城,榴槤忘返 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先是檳樹森森,再是榴槤飄飄。面積不過略大於臺北市的蕞爾小島,如今已成馬國科技重鎮。然而在產業升級又升級以前,卻是命運流連再流連。從暹羅緬甸兵家必爭,到華人洋人移民殖民,特殊時空際遇造就檳城獨特旅遊生態─美學衝撞、美食衝撞、美景也衝撞。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅讀 No.138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光波書號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版:英屬維京群島商澤宇文化有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩大令牌 召喚港股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共中央政治局會議明確打出兩道令牌:一,提出適時調整優化房地產政策,無提及「住房不炒」;二,同時提及要活躍資本市場及提振投資者信心,港股周二(7月26日)受刺激顯著高開,恒指一度曾升 797點見19,465 點,全日升 766 點或 4.1%,一舉收復 250 天牛熊分界線。然而北水見好就收,看似形勢大好之後大舉撒資,錄得淨流出 61 億元,同時沽出 ETF⋯⋯難道又是人走茶涼,錢走即跌!? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炒股幫 第217Q期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光波書號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版:Stocks Party Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YouTube 轉 MP3 音樂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
很多朋友喜歡在 YouTube 收聽音樂,不過每次都要開動 YouTube 來收聽,而你的 YouTube 要看廣告,或者需要一直開動手機畫面才可收看,那就十分麻煩了。網路上就有專門下載 YouTube 影片的工具,而且可以更高的音質,轉換成 MP3 檔案,給你放在電腦、手機收聽,這樣你收聽這些 MP3 檔案的自由度可以更大了。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone, iPad 玩樂誌 Vol.206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光波書號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版:X Tips Company Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No comments:
Post a Comment