| ||||
信析:藍籌群起回購 托價藥力短暫 | ||||
信析 信報投資分析研究部 | ||||
恒指連續第二天造好,昨甫開市便重越22000點,觸及22423點才止步,這位置正是2月10日至3月15日累積跌幅反彈61.8%,埋單報22154點,上漲1.2%。藍籌升幅榜前五位有3隻來自醫療板塊,分別是藥明生物(02269)、石藥(01093)和中生製藥(01177) ... 閲讀更多 | ||||
#港股 #恒指 | ||||
煤氣停紅股 因由問普京 | ||||
高天佑 新聞點評 | ||||
| ||||
#煤氣 #普京 | ||||
白羅斯倘參與侵烏 隨時觸發連鎖反應 | ||||
社評 | ||||
| ||||
#白羅斯 #烏克蘭 | ||||
天生無情殺人狂 | ||||
占飛 忽然文化 | ||||
| ||||
#少年法庭 | ||||
更年母與青春女 | ||||
許懿清中醫師 | ||||
| ||||
#更年期 | ||||
如您想 取消訂閱 信報網站的最新活動及優惠電郵通知,請登入 www.hkej.com/user/settings 到「我的賬戶」更改有關收取宣傳電郵的選項。| 舉報 地址: 信報財經新聞有限公司 香港九龍觀塘勵業街11號聯僑廣場地下 If you do not wish to receive updates on the latest activities and promotions from HKEJ, please log in to www.hkej.com/user/settings and unsubscribe by changing your account settings. | Report Address: Hong Kong Economic Journal Co. Ltd., G/F, United Overseas Plaza, 11 Lai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong. |
Thursday, March 24, 2022
【信網熱點】信析:藍籌群起回購 托價藥力短暫
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment