昆蟲都去哪兒了? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有人說我們現正生活在人類世 —— 這個時代由人類對地球的影響所定義。但從許多方面來看,主宰世界的仍是昆蟲。據估計,在任一時間點,都有 1000 萬兆隻昆蟲在各處飛翔、爬行、盤旋、走動、挖洞與游泳。就物種數量而言,數字也同樣可觀:在所有動物物種中,約 80% 是昆蟲。牠們維持了這個我們所知的世界:若沒有昆蟲傳粉,從雛菊到山茱萸的大多數開花植物都會滅絕。生物學家愛德華.威爾森有個著名的說法:假如人類突然消失,地球將「重新恢復到 1 萬年前富饒的平衡狀態。」但「假如昆蟲消失,環境將崩潰並陷入混亂。」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家地理雜誌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光波書號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版:大石國際文化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疫想不到的自駕商機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身處在2020年開春以來的新冠肺炎(COVID-19)風暴之中,當民眾開始有意識地減少非必要的出行、強烈期待與他人接觸越少越好的生活模式,首當其衝的就是旅宿產業與交通運輸。但在運輸產業普遍一片慘澹中,是否還能聽見相對較穩定的好消息?是否又能從這波衝擊裡,超脫出走一步看一步的無奈,看見未來佈局智慧出行的新思考呢? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力雜誌 第771期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光波書號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版:中國生產力中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高價值企業100強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「價格」和「價值」,明明只相差了一個字,但對於陷入「CP值思維」數十載的台灣企業來說,從前者走到後者,卻是千山萬水。在2019年全球動盪的「亂世」中,有一群台灣企業卻出線了。他們十年如一日,成為標準制定者,掌握話語權;他們在選擇的交叉口,毅然決然地「斷捨離」,成為數位轉型典範……他們拚的早已不是價格,而是價值。《數位時代》首次企畫製作台灣「高價值企業100強」排行榜,一探究竟,誰是最具競爭力的佼佼者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數位時代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光波書號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版:巨思文化股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tuesday, May 12, 2020
《國家地理雜誌》昆蟲都去哪兒了?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment