翻越「脊樑山脈」 看見臺灣好風情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台灣擁有多樣而複雜的地形,在範圍不及 140 公里的水平寬度,垂直高度就有將近 4,000 公尺的落差,也因北回歸線攔腰而過,於全球相同的氣候帶上,僅台灣擁有密度極高的高山,超過 3 萬 6 千平方公里的面積,屬於山地面積就占 70%,是以高山聳立聞名國際的「高山島嶼」。由於偌大的海拔差距與海島型國家的多雨潮濕環境,造就四季變化而呈現不同的動植物景觀、山岳景觀、氣象景觀等面貌,如此包羅萬象的自然資源與獨具人文特色的南島原民文化,孕育出極具國際獨特價值之台灣魅力觀光旅遊資源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時尚漫旅 ROAM Vol.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光波書號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版:立詰企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一覽無遺聖母峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長久以來,要捕捉廣袤的聖母峰全貌似乎是不可能的事,直到攝影師瑞南.阿茲特克帶著專為適應極端條 件而改裝的無人機,爬到海拔 7000 公尺高的地方,世人才有機會看見這座巨峰,同時也看到絨布冰河的鋸齒狀冰瀑和深邃的冰隙、北壁的陡峭雪溝,以及這座雄偉主峰俯瞰的中國和尼泊爾巍峨山峰。無人機所記錄的全景圖像,被拼接成這幅獨一無二的景觀,這是結合技術、藝術與耐力的產物。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家地理雜誌 No.224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光波書號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版:大石國際文化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電競曲芒升級醒買術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在電競熱潮帶動下,玩家除了會選購更高刷新率的電競屏幕外,曲面電競屏幕亦成為近年熱門的產品。根據市場調查機構 TrendForce 於年初時所發表的報告,曲屏在 2019 年時已經佔有了 60% 電競屏幕的市場佔有率。到底它們有著怎樣的魅力值得大家購買呢?今期《PCM》就為大家搜羅市場上多款曲面電競屏幕,剖析一下這類屏幕的優缺點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Market 電腦廣場 完全版 #1402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光波書號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版:Plug Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wednesday, July 8, 2020
《時尚漫旅 ROAM》翻越「脊樑山脈」 看見臺灣好風情
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment