騰訊阿里帶隊 25200 爭奪戰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「舊經濟股」接力「新經濟股」,恒指周二 (8月12日) 早段開報 24,868 點,一度低見 24,685 點,踏入午市好友絕地反擊,恒指得以鯉魚翻身重上 25,200 點樓上收市。之後「股王」騰訊 (00700) 公布半年業績,結果好過預期,主席馬化騰更於電會議開腔:「或許有人分不清楚,WeChat 和微信屬不同產品」,然而翌日騰訊反彈至 531 元之後要倒跌 2% 至 510 元收市。其實自 7 月以來,恒指每一次殺上 25,200 點都無功而還,因為這正 3 月份大市反彈以來最大阻力。技術上現在多條技術平均天線正在聚焦一點,而 250 天牛熊分界線 (25,802 點) 已近在頭上,至於 50 天線 (24,940 點) 仍在向兩點鐘方向發展,有無機會出個「黃金交叉」呢? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炒股幫 第207L期 14/08/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光波書號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版:Stocks Party Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Share 咫尺共享 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google 一直都有近距離檔案、相片傳送的方法,但都未受廣泛使用,卻有更多人欣賞蘋果的 AirDrop 功能。如今 Google 再一次更新他們的近距離檔案傳輸功能,命名為「Nearby Share 咫尺共享」,現在 Android 手機之間傳送相片、檔案都將有更大彈性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android 玩樂誌 Vol.166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光波書號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版:X Tips Company Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROLEX DATEJUST 優雅 75 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945 年,Rolex 推出首款在 3:00 位置加入日期顯示窗的自動機芯防水腕表,並命名為「Datejust」。今年是 Datejust 系列的 75 周年,新表因為受到疫情影響尚未面世,讓我們一同回味過去兩年的精選表款。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiral 游絲腕表雜誌 Vol. 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光波書號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版:星島雜誌集團 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tuesday, August 18, 2020
《炒股幫》騰訊阿里帶隊 25200 爭奪戰!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment