若你不能閱讀此電子郵件,請點擊 此處
為確保您可收取《信報》的通訊,請將我們的電郵 加入您的通訊錄。
| ||||
信析:金牛狂奔須回氣 調整有利再攻頂 | ||||
信析 信報投資分析研究部 | ||||
美股周二(11日)尾市倒跌,A股也偏弱,恒指昨天低開後一度反覆,下午回升動力增強,收報25244點,上漲353點,重越25000點,收復20天和50天線。港股單日轉向,兩天累彈866點,惟投資者多聚焦於「金牛」身上。 黃金牛市今年成形,8月4日終於突破每盎斯2000美元關口,多家大行的預測成真,其後 ... 閲讀更多 | ||||
#信析 #信報投資分析研究部 #美股 | ||||
我真係好鍾意返工 | ||||
高天佑 新聞點評 | ||||
| ||||
#高天佑 #新聞點評 | ||||
蓬佩奧拉攏捷克加入「反華俱樂部」 | ||||
社評 | ||||
| ||||
#社評 #信報社評 #蓬佩奧 | ||||
無印食品自煮文化 | ||||
占飛 忽然文化 | ||||
| ||||
#占飛 #忽然文化 | ||||
氣過三關防禦病毒 | ||||
袁康就博士 | ||||
| ||||
#信健康 #防禦病毒 | ||||
如您想 取消訂閱 信報網站的最新活動及優惠電郵通知,請登入 www.hkej.com/user/settings 到「我的賬戶」更改有關收取宣傳電郵的選項。| 舉報 地址: 信報財經新聞有限公司 香港九龍觀塘勵業街11號聯僑廣場地下 If you do not wish to receive updates on the latest activities and promotions from HKEJ, please log in to www.hkej.com/user/settings and unsubscribe by changing your account settings. | Report Address: Hong Kong Economic Journal Co. Ltd., G/F, United Overseas Plaza, 11 Lai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong. |
No comments:
Post a Comment