若你不能閱讀此電子郵件,請點擊 此處
為確保您可收取《信報》的通訊,請將我們的電郵加入您的通訊錄。
| ||||
陸文:老特主宰市場情緒 投資者短炒多 | ||||
陸文 金融峰景 | ||||
踏入第四季港股連升3個交易日,市場一再受美國總統特朗普舉動影響,由確診新冠肺炎到出院治療,叫停與民主黨就紓困計劃的磋商,以及提出單獨派錢及薪資保護措施法案,均令市況出現較大起伏,並且預示着10月份投資市場進入較大上落的日子,恒指先軟後揚突破24000點心理關,收報24242點,上揚1.09%;國指收報9629點,升0.97%;重磅科技股有表現,刺激恒生科技指數高收2.16%,報7494點。大市全日成交921.72億元,個股表現日升日跌多,反映短期市況不穩,投資者以短線炒作為主,上日表現略遜的ATMX均有不俗升幅,反之上日造好的二線科技股則大多回調 ... 閲讀更多 | ||||
#陸文 #金融峰景 | ||||
PR必須死 | ||||
高天佑 新聞點評 | ||||
| ||||
#高天佑 #新聞點評 | ||||
國民黨重拾親美路線挽救頹勢 | ||||
社評 | ||||
| ||||
#社評 #信報社評 | ||||
金像獎延後 電影業寒冬 | ||||
占飛 忽然文化 | ||||
| ||||
#占飛 #忽然文化 | ||||
對抗化療副作用新方法 | ||||
饒家棟醫學博士 | ||||
| ||||
#信健康 #化療 #副作用 | ||||
如您想 取消訂閱 信報網站的最新活動及優惠電郵通知,請登入 www.hkej.com/user/settings 到「我的賬戶」更改有關收取宣傳電郵的選項。| 舉報 地址: 信報財經新聞有限公司 香港九龍觀塘勵業街11號聯僑廣場地下 If you do not wish to receive updates on the latest activities and promotions from HKEJ, please log in to www.hkej.com/user/settings and unsubscribe by changing your account settings. | Report Address: Hong Kong Economic Journal Co. Ltd., G/F, United Overseas Plaza, 11 Lai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong. |
No comments:
Post a Comment