![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 信析:比特幣監管趨嚴 死亡交叉未到底 | ||||
| 信析 信報投資分析研究部 | ||||
![]() | ||||
| 華爾街股市假期後在周二(18日)重開,市場預期未來加息力度上升,道指與標普500指數分別挫1.5%和1.8%;屬高槓桿的科技股最弱,納指瀉2.6%,收報14506點,失守200天線。風險資產普遍受壓,加密貨幣龍頭比特幣200天線早前已不保,現在50天線更由上而下插穿200天線,技術上形成「死亡交叉」 ... 閲讀更多 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| #比特幣 #死亡交叉 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 微軟「打機」搶攻元宇宙 | ||||
| 高天佑 新聞點評 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #元宇宙 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 斯洛文尼亞又親台 中歐關係更繃緊 | ||||
| 社評 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #斯洛文尼亞 #中國 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 麥兜回憶 | ||||
| 占飛 忽然文化 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #麥兜 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 小朋友也可患睡眠窒息症 | ||||
李立言醫生 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #睡眠窒息症 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 如您想 取消訂閱 信報網站的最新活動及優惠電郵通知,請登入 www.hkej.com/user/settings 到「我的賬戶」更改有關收取宣傳電郵的選項。| 舉報 地址: 信報財經新聞有限公司 香港九龍觀塘勵業街11號聯僑廣場地下 If you do not wish to receive updates on the latest activities and promotions from HKEJ, please log in to www.hkej.com/user/settings and unsubscribe by changing your account settings. | Report Address: Hong Kong Economic Journal Co. Ltd., G/F, United Overseas Plaza, 11 Lai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong. |
Thursday, January 20, 2022
【信網熱點】信析:比特幣監管趨嚴 死亡交叉未到底
Subscribe to:
Post Comments (Atom)












No comments:
Post a Comment