| ||||
呂梓毅:港股陷超級熊市 | ||||
呂梓毅 沿圖論勢 | ||||
恒生指數周二(25日)低見14947點,再創13年新低之餘,並改寫了2022年恒指年波幅範圍及今次熊市低位紀錄,從累積跌幅及今年年波幅分析,確認港股已出現由系統性風險引發的「超級熊市」 ...閲讀更多 | ||||
#熊市 #港股 | ||||
「幣圈之友」做了英國首相 | ||||
高天佑 新聞點評 | ||||
| ||||
#加密貨幣 #英國 | ||||
中大該博文約禮 掌權應執政為民 | ||||
社評 | ||||
| ||||
#中大 #校徽 | ||||
Do 姐唔Do了? | ||||
占飛 忽然文化 | ||||
| ||||
#無綫電視 #鄭裕玲 | ||||
控制感是什麼一回事? | ||||
吳崇欣 | ||||
| ||||
#控制感 #飲食失調 | ||||
如您想 取消訂閱 信報網站的最新活動及優惠電郵通知,請登入 www.hkej.com/user/settings 到「我的賬戶」更改有關收取宣傳電郵的選項。| 舉報 地址: 信報財經新聞有限公司 香港九龍觀塘勵業街11號聯僑廣場地下 If you do not wish to receive updates on the latest activities and promotions from HKEJ, please log in to www.hkej.com/user/settings and unsubscribe by changing your account settings. | Report Address: Hong Kong Economic Journal Co. Ltd., G/F, United Overseas Plaza, 11 Lai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong. |
Thursday, October 27, 2022
【信網熱點】呂梓毅:港股陷超級熊市
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment