| ||||
呂梓毅:港股見熊底 兩因素主宰 | ||||
呂梓毅 沿圖論勢 | ||||
港股此前連跌5周,恒指技術指標、整體大市市寬等均呈深度超賣,踏入10月份,藉美股連續兩天大型反彈,加上資金流向配合,港股終在重陽節假後出現一次較像樣的反彈。短期反撲態勢或許尚未完結,惟相信讀者更加關注的是,港股已經否極泰來了嗎? 閲讀更多 | ||||
#港股 #恒指 | ||||
鋼鐵俠變鐵甲萬能俠 | ||||
高天佑 新聞點評 | ||||
| ||||
#馬斯克 #Twitter | ||||
全民期待對外通關 空中樞紐須準備周全 | ||||
社評 | ||||
| ||||
#通關 #入境檢疫 | ||||
地球有難 新超人來了 | ||||
占飛 忽然文化 | ||||
| ||||
#超人 #庵野秀明 | ||||
南瓜愈老愈有益 | ||||
李思齊教授、研究員文芊 | ||||
| ||||
#南瓜 #糖尿病 | ||||
如您想 取消訂閱 信報網站的最新活動及優惠電郵通知,請登入 www.hkej.com/user/settings 到「我的賬戶」更改有關收取宣傳電郵的選項。| 舉報 地址: 信報財經新聞有限公司 香港九龍觀塘勵業街11號聯僑廣場地下 If you do not wish to receive updates on the latest activities and promotions from HKEJ, please log in to www.hkej.com/user/settings and unsubscribe by changing your account settings. | Report Address: Hong Kong Economic Journal Co. Ltd., G/F, United Overseas Plaza, 11 Lai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong. |
Thursday, October 6, 2022
【信網熱點】呂梓毅:港股見熊底 兩因素主宰
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment