| ||||
信析:SPAC隨大市回吐 買入前須多了解 | ||||
信析 信報投資分析研究部 | ||||
港股復活節長假期後復市,恒指昨日高開162點,重上29000點關,至29101點全日高位便迅即掉頭向下,尾市跌幅擴大,最多急挫339點,低見28598點,埋單報28674點,跌263點(0.9%)。恒生科技指數跑輸大市,挫117點(1.4%),收報8451點。 在港股休市期間,美股兩大指數再創新高 ... ... 閲讀更多 | ||||
#信析 #信報投資分析研究部 #SPAC | ||||
小米蘋果搞乜車 | ||||
高天佑 新聞點評 | ||||
| ||||
#小米 #蘋果 | ||||
綠色基建能源革命 中美開闢另一戰場 | ||||
社評 | ||||
| ||||
#綠色基建 #中美 | ||||
杯麵背後 不屈意志 | ||||
占飛 忽然文化 | ||||
| ||||
#杯麵 #合味道紀念館 | ||||
學童復課適應須知 | ||||
張漢奇醫生 | ||||
| ||||
#信健康 #復課 #疫情 | ||||
如您想 取消訂閱 信報網站的最新活動及優惠電郵通知,請登入 www.hkej.com/user/settings 到「我的賬戶」更改有關收取宣傳電郵的選項。| 舉報 地址: 信報財經新聞有限公司 香港九龍觀塘勵業街11號聯僑廣場地下 If you do not wish to receive updates on the latest activities and promotions from HKEJ, please log in to www.hkej.com/user/settings and unsubscribe by changing your account settings. | Report Address: Hong Kong Economic Journal Co. Ltd., G/F, United Overseas Plaza, 11 Lai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong. |
Thursday, April 8, 2021
【信網熱點】信析:SPAC隨大市回吐 買入前須多了解
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment