| ||||
陸文:恒指下調空間細 科企仍難寄厚望 | ||||
陸文 金融峰景 | ||||
港股昨日稍為回穩,但此前8個交易日,恒指回吐了2022年初以來的全部升幅,由高位25050點急速下調逾1700點,市況慘淡。大市昨天在弱勢股反彈帶動下回升,但恒指能否回補日前的兩個下跌裂口仍有待考驗。恒指昨收報23660點,漲140點(0.6%);國指收報8317點,升0.56% ... 閲讀更多 | ||||
#恒指 #科企 | ||||
財政司司長陳茂波發表任內最後一份《財政預算案》,預算案繼續採取擴張性財政政策,措施主要圍繞全力抗擊戰勝疫情,同時推出逾1700億元的逆周期措施。想了解更多預算案內容及分析,請即按以下連結: | ||||
一百萬首期買一千萬樓 | ||||
高天佑 新聞點評 | ||||
| ||||
#財政預算案 | ||||
陳茂波推出「合法欠租」有必要思慮周詳 | ||||
社評 | ||||
| ||||
#財政預算案 #合法欠租 | ||||
楚原光影留情無負此生 | ||||
占飛 忽然文化 | ||||
| ||||
#楚原 | ||||
認識中藥之花類 | ||||
梁寧茵中醫師 | ||||
| ||||
#中藥 #花 | ||||
如您想 取消訂閱 信報網站的最新活動及優惠電郵通知,請登入 www.hkej.com/user/settings 到「我的賬戶」更改有關收取宣傳電郵的選項。| 舉報 地址: 信報財經新聞有限公司 香港九龍觀塘勵業街11號聯僑廣場地下 If you do not wish to receive updates on the latest activities and promotions from HKEJ, please log in to www.hkej.com/user/settings and unsubscribe by changing your account settings. | Report Address: Hong Kong Economic Journal Co. Ltd., G/F, United Overseas Plaza, 11 Lai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong. |
Thursday, February 24, 2022
【信網熱點】陸文:恒指下調空間細 科企仍難寄厚望
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment